服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
XY-MW/XY-MW-A鹵素水份測定儀:★鹵素燈加熱/HBM傳感器★鑄鋁外殼/多層不銹鋼加熱艙★LCD液晶顯示
★溫度/時間可調★百分比顯示水分含量/干燥余量★可記憶多組干燥進程★選購:鋁箱/打印機/粉碎機
XY-MW/XY-MW-A鹵素水份測定儀的技術參數:
XY-MW、XY-MW-A系列參數  | |||||
型號  | XY-110MW  | XY-105MW  | XY-102MW  | XY-100MW  | XY-100MW-A  | 
量程  | 110g  | ||||
可讀性  | 0.01g  | 0.005g  | 0.002g  | 0.001g  | |
使用溫度  | 5℃-35℃  | ||||
顯示方式  | LCD背光液晶  | LCD高清背光液晶  | |||
校準方式  | 外部校準  | ||||
輸出端口  | RS232/RJ45/USB...  | ||||
秤盤尺寸  | ?90mm  | ||||
包裝尺寸  | 490x350x360mm  | ||||
毛重  | 7.5kg  | ||||
加熱方式  | 鹵素燈-1  | 鹵素燈-2  | |||
溫度傳感器  | PT100  | ||||
溫度范圍  | 40℃-199℃  | ||||
溫度間隔  | 1℃  | ||||
水分范圍  | 0.00%-100.00%  | ||||
水分可讀精度  | 0.2%  | 0.10%  | 0.04%  | 0.01%  | |
干重范圍  | 100.00%-0.00%  | ||||
干重可讀精度  | 0.2%  | 0.10%  | 0.04%  | 0.01%  | |
溫度設定  | 40℃-199℃ By 1℃ Step  | ||||
時間設定  | 1-99min By 10s  | ||||
儲存地址  | 15  | ||||
加熱部分  | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W  | ||||
天平部分  | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V  | ||||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
