服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹


| 功能 | DT-8808 | DT-8809 | DT-8809A | 
| 大量程 | 400,000Lux | ||
| 分辨率 | 0.1Lux/0.01Fc | ||
| 誤差 | ±5%±10d(<10,000Lux) | ||
| ±10%±10d(>10,000Lux) | |||
| 采樣率 | 1.5次/秒 | ||
| 顯示位數 | 4000位 | ||
| 模擬條 | 41段 | 40段 | 40段 | 
| 自動量程 | |||
| 峰值保持 | √ | √ | √ | 
| 大/小值保持 | √ | √ | √ | 
| 數據保持 | √ | √ | √ | 
| 相對值模式 | √ | √ | √ | 
| USB電腦接口 | √ | √ | |
| 99組數據儲存 | √ | ||
| 低電提示 | √ | √ | √ | 
| 自動關機 | √ | √ | √ | 
| 尺寸 | 203*75*50 mm | ||
| 重量 | 280 g | ||
產品應用:能廣泛應用于商場、廣場、體育館、車間、候車/候機大廳等工業或商業現場的專業廣度測量
產品配件:
配件  | DT-8808  | DT-8809  | DT-8809A  | 
使用說明書  | 有  | 有  | 有  | 
9V電池  | 有  | 有  | 有  | 
保修卡  | 有  | 有  | 有  | 
光度探頭  | 有  | 有  | 有  | 
工具盒  | 有  | 有  | 有  | 
包裝彩盒  | 有  | 有  | 有  | 
軟件CD  | 無  | 有  | 有  | 
USB連接線  | 無  | 有  | 有  | 
峰值保持  | √  | √  | √  | 
max/min值保持  | √  | √  | √  | 
數據保持  | √  | √  | √  | 
相對值模式  | √  | √  | √  | 
USB電腦接口  | 
  | √  | √  | 
99組數據儲存  | 
  | 
  | √  | 
低電提示  | √  | √  | √  | 
自動關機  | √  | √  | √  | 
尺寸  | 203*75*50mm  | ||
重量  | 280g  | ||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
